Mata Kuliah Program Studi Kesehatan Masyarakat (Reguler)
Jumlah sks pada kurikulum S1 Kesehatan Masyarakat sebanyak 146 sks yang terdiri dari 111 sks mata kuliah wajib dan 35 sks mata kuliah pilihan.
PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
(REGULAR)
SEMESTER I
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | BIF113 | Biomedik | Biomedik 1 | 3 |
2 | ETM101 | Etika dan Hukum Kesehatan | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
3 | SOS320 | Ilmu Sosial dan Kesehatan | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 3 |
4 | BAI101 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | KMU101 | Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat | Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
6 | NOP103 | Pancasila | Pancasila | 2 |
7 | PHM101 | Filsafat Ilmu | Filsafat Ilmu | 2 |
8 | KMD104 | Demografi | Studi Kependudukan | 2 |
9 | AGI101 | Agama | Agama (Islam) | 2 |
AGK101 | Agama | Agama (Kristen Katolik) | ||
AGH101 | Agama | Agama (Hindu) | ||
AGB101 | Agama | Agama (Buddha) | ||
Total | 20 |
SEMESTER II
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | KME201 | Metode Epidemiologi | Dasar Epidemiologi | 2 |
2 | NUM101 | Ilmu dan Penilaian Gizi Dasar | Dasar Ilmu Gizi | 2 |
3 | KMA101 | Dasar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | Dasar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 |
4 | BIF114 | Biomedik | Biomedik II | 3 |
5 | NOP104 | Kewarganegaraan | Kewarganegaraan | 2 |
6 | KMD105 | Kesehatan Reproduksi | Kesehatan Reproduksi Masyarakat | 2 |
7 | MAS111 | Dasar Biostatistika | Dasar Biostatistika | 2 |
8 | SOK321 | Komunikasi dan Kesehatan | Komunikasi Kesehatan | 3 |
9 | EDM305 | Promosi Kesehatan | Promosi dan Pendidikan Kesehatan | 2 |
Total | 20 |
SEMESTER III
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | LKM206 | Dasar Kesehatan Lingkungan | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 |
2 | KMA205 | Dasar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | Dasar Administrasi Rumah sakit dan Puskesmas | 2 |
3 | KMK217 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
4 | BAE115 | Bahasa Inggris Untuk Kesehatan Masyarakat | Bahasa Inggris Untuk Kesehatan Masyarakat | 2 |
5 | KME302 | Epidemiologi Penyakit | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
6 | PSK204 | Pengembangan Organisasi | Pengembangan Kelompok Kesehatan Masyarakat | 2 |
7 | MAS233 | Dasar Biostatistika | Biostatistika Inferensial | 2 |
8 | NUM301 | Gizi Masyarakat | Pengantar Gizi Masyarakat | 2 |
Total | 16 |
SEMESTER IV
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | AGI401 | Agama | Penerapan Agama dalam Kesehatan Masyarakat (Islam) | 2 |
AGK401 | Agama | Penerapan Agama dalam Kesehatan Masyarakat (Kristen-Katolik) | 2 | |
AGH401 | Agama | Penerapan Agama dalam Kesehatan Masyarakat (Hindhu) | 2 | |
AGB401 | Agama | Penerapan Agama dalam Kesehatan Masyarakat (Buddha) | 2 | |
2 | SIK302 | Dasar Biostatistika | Aplikasi Dasar Biostatistika | 2 |
3 | PSK205 | Pengembangan Organisasi | Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan I | 2 |
4 | MNW302 | Manajemen Kesehatan II | Kewirausahaan di Bidang Kesehatan | 2 |
5 | KME303 | Epidemiologi Penyakit | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 |
6 | SII310 | Sistem Informasi Kesehatan | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
7 | MNM404 | Manajemen Kesehatan II | Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Bidang Kesehatan | 3 |
8 | MNM309 | Organisasi Kesehatan | Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat | 2 |
9 | KME204 | Surveilan dan Wabah | Surveilan Kesehatan Masyarakat | 3 |
Total | 26 |
SEMESTER V
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | SOK326 | Komunikasi dan Kesehatan | Dasar Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Kesehatan Masyarakat | 2 |
2 | KLM303 | Praktek Kerja Lapangan | Praktek Kerja Lapangan | 6 |
3 | LKM316 | Analisis Kesehatan Lingkungan | Analisi Kualitas Lingkungan | 2 |
4 | EKH301 | Ekonomi Kesehatan | Ekonomi Kesehatan | 3 |
5 | KME419 | Surveilan dan Wabah | Wabah dan Manajemen Bencana | 2 |
6 | MNS103 | Manajemen Kesehatan I | Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat | 3 |
7 | PNM405 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 3 |
Total | 21 |
SEMESTER VI (PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | KNM401 | Kuliah Kerja Nyata | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | MNK103 | Ekonomi Kesehatan | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
3 | EDM306 | Promosi Kesehatan | Promosi Kesehatan di Institusi | 3 |
4 | MNS313 | Promosi Kesehatan | Program Promosi Kesehatan | 3 |
5 | PSC304 | Ilmu Sosial dan Kesehatan | Psikologi Kesehatan | 2 |
6 | MNS312 | Promosi Kesehatan | Indikator dan Pengukuran Promosi Kesehatan | 2 |
7 | SOK325 | Komunikasi dan Kesehatan | Pengembangan Media Promosi Kesehatan | 3 |
Total | 18 |
SEMESTER VI (PEMINATAN KESEHATAN REPRODUKSI)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | KMD304 | Kesehatan Reproduksi | Kesehatan Reproduksi Remaja | 2 |
2 | KMD303 | Kesehatan Reproduksi | Kelangsungan Hidup Anak | 2 |
3 | KMD314 | Kesehatan Reproduksi | Kesehatan Reproduksi Lansia | 2 |
4 | KMD306 | Kesehatan Reproduksi | Fertilitas dan Keluarga Berencana Penduduk | 2 |
5 | KNM401 | Kuliah Kerja Nyata | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
6 | MNK103 | Ekonomi Kesehatan | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
7 | KMD313 | Kesehatan Reproduksi | Kesehatan Reproduksi Buruh | 2 |
8 | KMD305 | Kesehatan Reproduksi | Kesehatan dan Keselamatan Ibu | 2 |
9 | KMD307 | Demografi | Mortalitas Penduduk | 2 |
Total | 19 |
SEMESTER VI (PEMINATAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | KNM401 | Kuliah Kerja Nyata | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | MNK103 | Ekonomi Kesehatan | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
3 | MNS317 | Manajemen Kesehatan I | Manajemen Rumah Sakit | 2 |
4 | MNS311 | Manajemen Kesehatan II | Manajemen Logistik Obat, Alat dan Fasilitas Kesehatan | 2 |
5 | PSO306 | Organisasi Kesehatan | Pengembangan Organisasi | 2 |
6 | MNS316 | Manajemen Kesehatan I | Manajemen Puskesmas | 2 |
7 | MNS310 | Manajemen Kesehatan II | Manajemen Mutu Jasa Bidang Kesehatan | 2 |
8 | MNS315 | Manajemen Kesehatan I | Teknik dan Piranti Manajemen di Bidang Kesehatan | 4 |
Total | 19 |
SEMESTER VI (PEMINATAN BIOSATISTIKA)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | MAS323 | Biostatistika Lanjutan | Biostatistika Data Kategori | 2 |
2 | KMD312 | Demografi | Teknik Demografi | 2 |
3 | KMD306 | Kesehatan Reproduksi | Fertiltas dan Keluarga Berencana | 2 |
4 | KNM401 | Kuliah Kerja Nyata | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
5 | MNK103 | Ekonomi Kesehatan | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
6 | PNM406 | Metode Penelitian | Rancangan Penelitian Kesehatan | 2 |
7 | KMD305 | Kesehatan Reproduksi | Kesehatan dan Keselamatan Ibu | 2 |
8 | MAS208 | Biostatistika Lanjutan | Biostatistika Parametrik | 3 |
9 | MAS322 | Biostatistika Lanjutan | Analisis Data Semi Kuantitatif | 2 |
Total | 20 |
SEMESTER VI (PEMINATAN EPIDEMIOLOGI)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | KME417 | Metode Epidemiologi | Riset Epidemiologi | 2 |
2 | KME403 | Epidemiologi Penyakit | Epidemiologi Kanker | 3 |
3 | KME420 | Epidemiologi Penyakit | Epidemiologi Kecelakaan | 2 |
4 | KME407 | Epidemiologi Penyakit | Epidemiologi Penyakit Tropis | 3 |
5 | KNM401 | Kuliah Kerja Nyata | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
6 | MNK103 | Ekonomi Kesehatan | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
7 | KME422 | Penilaian Risiko Kesehatan | Pengukuran Kesehatan | 2 |
8 | KME426 | Epidemiologi Penyakit | Epidemiologi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Jantung dan Stroke (P3JS) | 3 |
Total | 20 |
SEMESTER VI (PEMINATAN GIZI)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | KNM401 | Kuliah Kerja Nyata | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | NUM304 | Manajemen dan Pelayanan Pangan | Teknologi Pangan dan Gizi | 2 |
3 | NUM211 | Manajemen dan Pelayanan Pangan | Keamanan Pangan | 2 |
4 | MNK103 | Ekonomi Kesehatan | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
5 | EDM401 | Gizi Kesehatan Masyarakat | Pendidikan Gizi | 3 |
6 | NUM318 | Gizi Kesehatan Masyarakat | Gizi Urban | 2 |
7 | KME405 | Gizi Kesehatan Masyarakat | Epidemiologi Gizi | 2 |
8 | NUM404 | Ilmu dan Penilaian Gizi Dasar | Praktikum Gizi (Praktikum) | 2 |
Total | 18 |
SEMESTER VI (PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | LKM406 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | Pengendalian Penyakit yang Ditularkan Oleh BInatang | 2 |
2 | KNM401 | Kuliah Kerja Nyata | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
3 | LKM311 | Manajemen dan Pelayanan Pangan | Sanitasi Makanan | 2 |
4 | MNK103 | Ekonomi Kesehatan | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
5 | LKM314 | Analisis Kesehatan Lingkungan | Instrumentasi dan Observasi Lapangan | 3 |
6 | LKM309 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | Pengendalian Vektor Rodent | 2 |
7 | LKM312 | Manajemen Lingkungan | Pengelolaan LImbah | 2 |
8 | LKM313 | Sanitasi | Pengelolaan Air | 2 |
Total | 18 |
SEMESTER VI (PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | KMK214 | Biomekanik | Ergonomi dan Faal Kerja I | 2 |
2 | KNM401 | Kuliah Kerja Nyata | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
3 | MNK103 | Ekonomi Kesehatan | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
4 | KMK106 | Higiene Industri | Higiene Industri I | 2 |
5 | KMK101 | Kesehatan Kerja | Kesehatan Kerja | 2 |
6 | KMK102 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Keselamatan Kerja | 2 |
7 | FAT304 | Toksikologi | Toksikologi Industri I | 2 |
8 | PSI307 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Psikologi Industri | 2 |
Total | 17 |
SEMESTER VII (PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNM496 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) | 3 |
2 | PSK303 | Pengembangan Organisasi | Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan II | 3 |
3 | EDM402 | Ilmu Sosial dan Kesehatan | Politik Kesehatan | 2 |
4 | SOK408 | Komunikasi dan Kesehatan | Komunikasi Pemasaran Kesehatan Terintegrasi | 2 |
5 | PSI407 | Pengembangan Organisasi | Perilaku Organisasi | 2 |
6 | SOS402 | Ilmu Sosial dan Kesehatan | Determinan Sosial Kesehatan | 3 |
Total | 15 |
SEMESTER VII (PEMINATAN KESEHATAN REPRODUKSI)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNM496 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) | 3 |
2 | KMD315 | Kesehatan Reproduksi | Penilaian Kritis Kesehatan Reproduksi dan KIA | 2 |
3 | SIK305 | Demografi | Aplikasi Komputer Analisis Kependudukan (Praktikum) | 2 |
4 | SII314 | Sistem Informasi Kesehatan | Pengantar Sistem Informasi Geografi | 2 |
5 | KMD310 | Demografi | Teknik Pengukuran Fertilitas, KB, dan Mortalitas | 3 |
6 | KMD308 | Kesehatan Reproduksi | Sex, Gender, dan Seksualitas | 2 |
Total | 14 |
SEMESTER VII (PEMINATAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNM496 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) | 3 |
2 | MNS407 | Ekonomi Kesehatan | Asuransi Kesehatan | 2 |
3 | SID301 | Sistem Informasi Kesehatan | Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit | 2 |
4 | KMA404 | Kebijakan Kesehatan | Analisis Kebijakan Kesehatan | 3 |
5 | MNP309 | Manajemen Kesehatan II | Pemasaran Jasa Bidang Kesehatan | 2 |
6 | MNS408 | Manajemen Kesehatan I | Manajemen Strategi di Bidang Kesehatan | 2 |
Total | 14 |
SEMESTER VII (PEMINATAN BIOSTATISTIKA)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIK304 | Biostatistika Lanjutan | Aplikasi Komputer Biostatistika (Praktikum) | 2 |
2 | PNM496 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) | 3 |
3 | MAS409 | Metode Penelitian | Penilaian Kritis Biostatistika dan Kependudukan) | 2 |
4 | SIK305 | Demografi | Aplikasi Komputer Analisis Kependudukan (Praktikum) | 2 |
5 | SII314 | Sistem Informasi Kesehatan | Pengantar Sistem Informasi Geografis | 2 |
6 | PNM407 | Metode Penelitian | Teknik Sampling dan Penentuan Besar Sampel | 2 |
Total | 13 |
SEMESTER VII (PEMINATAN EPIDEMIOLOGI)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNM496 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) | 3 |
2 | KME413 | Metode Epidemiologi | Manajemen Data Epidemiologi (Praktikum) | 2 |
3 | KME301 | Epidemiologi Penyakit | Epidemiologi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) | 3 |
4 | KME423 | Penilaian Risiko Kesehatan | Pemetaan Risiko dan Penyakit | 2 |
5 | KME414 | Metode Epidemiologi | Skrining | 3 |
Total | 13 |
SEMESTER VII (PEMINATAN GIZI)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNM496 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian (Aplikasi) | 3 |
2 | BUN307 | Seminar Gizi Mutakhir | Seminar Gizi Mutakhir | 2 |
3 | NUM209 | Gizi Kesehatan Masyarakat | Ekonomi Pangan dan Gizi | 2 |
4 | NUM216 | Gizi Kesehatan Masyarakat | Ketahanan Pangan | 2 |
5 | NUM302 | Manajemen Pelayanan Pangan | Manajemen Industri Pelayanan Makanan dan Gizi | 2 |
6 | NUM311 | Gizi Kesehatan Masyarakat | Gizi dan Produktivitas | 2 |
7 | SOK103 | Gizi Kesehatan Masyarakat | Antropologi Gizi | 2 |
Total | 15 |
SEMESTER VII (PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNM496 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) | 3 |
2 | KME425 | Analisis Kesehatan Lingkungan | Aspek Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Bencana | 2 |
3 | MNS404 | Analisis Kesehatan Lingkungan | Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan | 3 |
4 | LKM310 | Manajemen Lingkungan | Pengelolaan Lingkungan Hidup | 2 |
5 | LKM308 | Sanitasi | Sanitasi Lingkungan | 3 |
6 | FAT206 | Toksikologi | Toksikologi Lingkungan | 2 |
Total | 15 |
SEMESTER VII (PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNM496 | Metode Penelitian | Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) | 3 |
2 | KMK306 | Biomekanik | Ergonomi dan Faal Kerja II | 2 |
3 | KMK313 | Higiene Industri | Implementasi K3 (Praktikum) | 2 |
4 | KMK310 | Higiene industry | HIgiene Industri II | 3 |
5 | KMK311 | Kesehatan Kerja | Penyakit Akibat Kerja | 2 |
6 | FAT305 | Toksikologi | Toksikologi Industri II | 2 |
7 | KMK312 | Higiene Industri | Manajemen Risiko K3 | 2 |
Total | 16 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Modul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNM499 | Skripsi | Skripsi | 4 |
2 | KKM401 | Magang | Magang | 3 |
Total | 7 |